Outils et Logiciels
Outils utilisés en classe
| Outil | Usage | Période |
|---|---|---|
| Scratch 3 | Programmation par blocs, animations, jeux | Novembre - Décembre (TP1) |
| LibreOffice Writer | Traitement de texte, mise en page journal | Janvier - Avril (TP2) |
| LibreOffice Calc | Graphiques, diagrammes, données chiffrées | Janvier - Février |
| Canva Éducation | Design graphique, affiches, couvertures | Toute l'année |
| Audacity | Enregistrement et montage audio | Mai - Juin (TP3) |
| Qwant Junior | Recherche en ligne sécurisée | Toute l'année |
Outils de génération (enseignant)
| Script | Produit | Dépendance |
|---|---|---|
generer_chasse.py | Chasse au trésor arithmétique (.xlsx) | openpyxl |
labyrinthe_mult.py | Labyrinthe multiplications (.xlsx) | openpyxl |
Infrastructure
- 1 poste par élève avec accès internet filtré
- ENT (Espace Numérique de Travail) pour partage et publication
- OneDrive pour stockage et collaboration par groupe